Klimatyzator ścienny KAISAI ECO - 3,5 kW
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Klimatyzacja do domu KAISAI ECO
❄️ Samodzielny kompletny zestaw klimatyzacji ściennej
Klimatyzator ścienny KAISAI ECO to energooszczędne urządzenie z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, wyposażone w elegancki panel, dzięki któremu pasuje do każdego wnętrza.
Klimatyzator może pracować w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych: od -15 do 50°C w trybie chłodzenia oraz od -25 do 30°C w trybie ogrzewania.
- ✨ samooczyszczenia parownika (SELF CLEAN)
- ♨️ stałego grzania 8°C (HEATING 8°C)
- ❄️ czujnika temperatury (FOLLOW ME).


ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Gdy temperatura w pomieszczeniu osiąga zadany parametr, funkcja zarządzania mocą przełącza urządzenie w tryb standby, oszczędzając wten sposób 95% energii.
ŁATWE SERWISOWANIE
Ponad 60% części zamiennych jest identycznych z tej samej mocy klimatyzatorami przez co serwisowanie i naprawa są łatwiejsze.
FILTR HEPA
Funkcję oczyszczania powietrza wspiera dodatkowo filtr Bio HEPA, który skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 μm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 μm, w tym komórki grzybów i część wirusów
PEŁNA MOC
Funkcja umożliwiająca osiągnięcie zadanej temperatury w krótszym czasie, a tym samym szybsze schłodzenie lub nagrzanie pomieszczenia.
CIEPŁY START
Przy niskich temperaturach zewnętrznych urządzenie po włączeniu w pierwszej kolejności podgrzewa sprężarkę aby start nie odbywał się na zimno, co wydłuża żywotność najbardziej kosztownych elementów.
WI FI
Klimatyzator jest wyposażony w moduł Wi Fi, za pomocą którego można sterować urządzeniem z każdego miejsca na świecie za pomocą telefonu lub tabletu.
AUTO CLEAN
Jest to funkcja samooczyszczania parownika po wyłączeniu urządzenia, co zapobiega powstawaniu bakterii i grzybów.
TIMER
Dzięki tej funkcji istnieje możliwość zaprogramowania czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.
FUNKCJA SNU
Aktywowanie tej funkcji powoduje, że urządzenie w ciągu dwóch godzin podnosi (w trybie grzania obniża) nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę, natomiast wentylator pracuje na niskich obrotach. Po upływie 5 godzin, klimatyzator wyłącza się.
| KEX-12KTGI/KEX-12KTGO | |||
| Wydajność chłodnicza | śred (min.-max.) | kW | 3,5 (1,1-4,2) |
| Wydajność grzewcza | śred (min.-max.) | kW | 3,8 (1,1-4,2) |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++ / A+ | |
| SEER | średni | W/W | 6,1 |
| SCOP | średni | W/W | 4,0 |
| Pobór mocy elektrycznej chłodzenie | śred (min÷max.) | W | 1213 (130-1580) |
| Pobór mocy elektrycznej grzanie | śred (min.÷max.) | W | 1088 (100-1680) |
| Prąd pracy chłodzenie | śred (min.÷max.) | A | 5,3 (0,5-6,9) |
| Prąd pracy grzanie | śred (min.÷max.) | A | 4,7 (0,4-6,9) |
| Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m3/h | 540/430/314 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 1800 | |
| Temp. pracy jedn. zewn. | chłodzenie/grzanie | °C | -15-50/-25-30 |
| Temp. pracy jedn. wewn. | chłodzenie/grzanie | °C | 17-32/0-30 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 40,5/34,5/25 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 56 | |
| Wymiary netto (s x g x w) | jedn. wewnętrzna | mm | 805x285x194 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 720x495x270 | |
| Wymiary transportowe (s x g x w) | jedn. wewnętrzna | mm | 870x365x270 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 835x540x300 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 7,6 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 23,2 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 9,8 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 25 | |
| Średnica rur | ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 |
| Max. długość instalacji | m | 25 | |
| Max. różnica poziomów | m | 10 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 16 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | ilość żył x mm2 | 3x1,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn.- jedn. zewn. | ilość żył x mm2 | 5x1,5 |
| Fabryczna ilość czynnika do 5 mb | kg | 0,55 | |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb | g/m | 12 | |
| Gwarancja | lat | 5* | |
Specyfikacja
| Moc | 3-3,5 kW |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | do 40 m2 |
| SEER (W/W) | 6-7 |
| SCOP (W/W) | 4-5 |
| Klasa Energetyczna Chłodzenia | A++ |
| Klasa Energetyczna Grzania | A+ |
| Filtry | HEPA |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Max Długość Instalacji | 25m |
| Max Różnica Poziomów | 10m |
| Zawór Rozprężny | Kapilara |
| Żaluzje | Poziome + Pionowe |
| Wi-Fi | Tak |
| Funkcja Osuszania | Nie |
| Autoczyszczenie | Tak |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Jonizacja | Nie |
| Oczyszczanie powietrza | Nie |
| Lampa UV | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Ustawa SZWO i F-gaz.♻️
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego oświadczenia.