Klimatyzator ścienny KAISAI One+ Plus - 3,5 kW
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
MODEL | jedn. wewn. | KRX-12PEGI | ||||
| jedn. zewn. | KRX-12PEGO | |||||
Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie | kW | 3,5(1,4÷4,3) | |||
| grzanie | kW | 3,8(1,1÷4,4) | ||||
Klasa energetyczna | chł./grz. | A+++ / A++ | ||||
SEER | średni | W/W | 8,5 | |||
SCOP | średni | W/W | 4,6 | |||
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 1034(130÷1650) | |||
| grzanie | W | 1027(160÷1560) | ||||
Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie | A | 4,5(0,6÷7,2) | |||
| grzanie | A | 4,6(0,7÷6,8) | ||||
Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m^{3} /h | 531/414/327 | |||
| jedn. zewnętrzna | m^{3} /h | 2200 | ||||
Temperatura pracy chłodzenie/grzanie* | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32/0÷30 | |||
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷50/-25÷30 | ||||
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 39/33/25/21 | |||
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 55,0 | ||||
Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 805x302x193 | |||
| jedn. zewnętrzna | mm | 765x555x303 | ||||
Wymiary transportowe s/wg | jedn. wewnętrzna | mm | 875x375x290 | |||
| jedn. zewnętrzna | mm | 887x610x337 | ||||
Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 8,7 | |||
| jedn. zewnętrzna | kg | 26,7 | ||||
Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 11,4 | |||
| jedn. zewnętrzna | kg | 29,1 | ||||
Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | ||||
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||||
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||||
Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 | |||
Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 16 | |||
Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | il. żył x mm^{2} | 3x1,5 | |||
Przewody sterujące | jedn. wewn./zewn. | il. żył x mm^{2} | 5x1,5 | |||
Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,62 | |||
Dodatkowa il. czynnika | pow. 5 mb | g/m | 12 |
Specyfikacja
| Moc | 3-3,5 kW |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | do 40 m2 |
| SEER (W/W) | 8-9 |
| SCOP (W/W) | 4-5 |
| Klasa Energetyczna Chłodzenia | A+++ |
| Klasa Energetyczna Grzania | A++ |
| Filtry | HEPA |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Max Długość Instalacji | 25m |
| Max Różnica Poziomów | 10m |
| Zawór Rozprężny | Kapilara |
| Żaluzje | Poziome + Pionowe |
| Wi-Fi | Tak |
| Funkcja Osuszania | Nie |
| Autoczyszczenie | Tak |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Jonizacja | Tak |
| Oczyszczanie powietrza | Nie |
| Lampa UV | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Ustawa SZWO i F-gaz.♻️
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego oświadczenia.