Klimatyzator ścienny KAISAI One+ Plus - 5,3 kW
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
MODEL | jedn. wewn. | KRX-18PEGI | ||||
| jedn. zewn. | KRX-18PEGO | |||||
Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie | kW | 5,3(3,4÷5,9) | |||
| grzanie | kW | 5,6(3,1÷5,9) | ||||
Klasa energetyczna | chł./grz. | A++/A+ | ||||
SEER | średni | W/W | 7,5 | |||
SCOP | średni | W/W | 4,0 | |||
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 1550(560÷2050) | |||
| grzanie | W | 1500(780÷2000) | ||||
Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie | A | 6,7(2,4÷9) | |||
| grzanie | A | 6,5(2,2÷8,8) | ||||
Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m^{3} /h | 540/710/800 | |||
| jedn. zewnętrzna | m^{3} /h | 2100 | ||||
Temperatura pracy chłodzenie/grzanie* | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32/0÷30 | |||
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷50/-25÷30 | ||||
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 43,5/39/32/22 | |||
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 56,0 | ||||
Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 964x325x222 | |||
| jedn. zewnętrzna | mm | 805x554x330 | ||||
Wymiary transportowe s/wg | jedn. wewnętrzna | mm | 1045x405x310 | |||
| jedn. zewnętrzna | mm | 915x615x370 | ||||
Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 11,3 | |||
| jedn. zewnętrzna | kg | 33,5 | ||||
Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 14,7 | |||
| jedn. zewnętrzna | kg | 36,1 | ||||
Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/12,7 | ||||
Maksymalna długość instalacji | m | 30 | ||||
Maksymalna różnica poziomów | m | 20 | ||||
Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 | |||
Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 16 | |||
Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | il. żył x mm^{2} | 3x2,5 | |||
Przewody sterujące | jedn. wewn./zewn. | il. żył x mm^{2} | 5x1,5 | |||
Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 1,10 | |||
Dodatkowa il. czynnika | pow. 5 mb | g/m | 12 |
Specyfikacja
| Moc | 5-5,5 kW |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | do 55 m2 |
| SEER (W/W) | 7-8 |
| SCOP (W/W) | 4-5 |
| Klasa Energetyczna Chłodzenia | A++ |
| Klasa Energetyczna Grzania | A+ |
| Filtry | HEPA |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Max Długość Instalacji | 30m |
| Max Różnica Poziomów | 20m |
| Zawór Rozprężny | Kapilara |
| Żaluzje | Poziome + Pionowe |
| Wi-Fi | Tak |
| Funkcja Osuszania | Nie |
| Autoczyszczenie | Tak |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Jonizacja | Tak |
| Oczyszczanie powietrza | Nie |
| Lampa UV | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Ustawa SZWO i F-gaz.♻️
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego oświadczenia.