Klimatyzator ścienny KAISAI One+ Plus - 7,0 kW
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
MODEL | jedn. wewn. | KRX-24PEGI | ||||
| jedn. zewn. | KRX-24PEGO | |||||
Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie | kW | 7,0(2,1÷8,2) | |||
| grzanie | kW | 7,3(1,6÷8,2) | ||||
Klasa energetyczna | chł./grz. | A++/A+ | ||||
SEER | średni | W/W | 6,5 | |||
SCOP | średni | W/W | 4,0 | |||
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 2340(420÷3200) | |||
| grzanie | W | 2130(300÷3100) | ||||
Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie | A | 10,0(1,8÷13,9) | |||
| grzanie | A | 9,3(1,3÷13,5) | ||||
Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m^{3} /h | 980/860/640 | |||
| jedn. zewnętrzna | m^{3} /h | 3500 | ||||
Temperatura pracy chłodzenie/grzanie* | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32/0÷30 | |||
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷50/-25÷30 | ||||
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 46/42/33/28 | |||
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 60,5 | ||||
Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 1106x342x232 | |||
| jedn. zewnętrzna | mm | 890x673x342 | ||||
Wymiary transportowe s/wg | jedn. wewnętrzna | mm | 1195x420x320 | |||
| jedn. zewnętrzna | mm | 995x740x398 | ||||
Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 14,2 | |||
| jedn. zewnętrzna | kg | 43,9 | ||||
Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 18,1 | |||
| jedn. zewnętrzna | kg | 46,9 | ||||
Średnica rur ciecz/gaz | mm | 9,52/15,9 | ||||
Maksymalna długość instalacji | m | 50 | ||||
Maksymalna różnica poziomów | m | 25 | ||||
Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 | |||
Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 20 | |||
Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | il. żył x mm^{2} | 3x2,5 | |||
Przewody sterujące | jedn. wewn./zewn. | il. żył x mm^{2} | 5x1,5 | |||
Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 1,45 | |||
Dodatkowa il. czynnika | pow. 5 mb | g/m | 24 |
Specyfikacja
| Moc | 7-7,5 kW |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | do 70 m2 |
| SEER (W/W) | 6-7 |
| SCOP (W/W) | 4-5 |
| Klasa Energetyczna Chłodzenia | A++ |
| Klasa Energetyczna Grzania | A+ |
| Filtry | HEPA |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Max Długość Instalacji | 50m |
| Max Różnica Poziomów | 25m |
| Zawór Rozprężny | Kapilara |
| Żaluzje | Poziome + Pionowe |
| Wi-Fi | Tak |
| Funkcja Osuszania | Nie |
| Autoczyszczenie | Tak |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Jonizacja | Tak |
| Oczyszczanie powietrza | Nie |
| Lampa UV | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Ustawa SZWO i F-gaz.♻️
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego oświadczenia.