Klimatyzator ścienny Sevra Ecomi 40m2 Biały Jonizator LED - 3,5 kW
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Klimatyzator Sevra Ecomi

Ecomi stanowi idealne połączenie atrakcyjnej ceny i zaawansowanych technologii, gwarantujących wysoki komfort użytkowania.
Klimatyzator naścienny Ecomi cechuje się ponadczasowym, uniwersalnym wzornictwem. Elegancki, płaski panel przedni jednostki wewnętrznej w kolorze białym, ozdobiony srebrnymi detalami w postaci poziomego profilu, doskonale wpasuje się zarówno w klasyczny, jak
i nowoczesny wystrój wnętrza. Błyszcząca powierzchnia panelu oraz ukryty w nim wyświetlacz LED dodają urządzeniu nowoczesnego charakteru. Przemyślana konstrukcja jednostki znacznie ułatwia i przyspiesza jej instalację w pomieszczeniu.
Ekonomiczna jednostka naścienna oferująca wyjątkowo szeroki zakres funkcji, które gwarantują wysoki komfort użytkowania. Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo sprawia, że klimatyzator Ecomi dobrze wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A.
Jonizator Cold Plasma
Jonizator Cold Plasma skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje, uwalniając do przepływającego przez klimatyzator powietrza jony, które neutralizują znajdujące się w nim niebezpieczne cząsteczki.
Wysoka energo-oszczędność
Dzięki zastosowaniu szeregu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, klimatyzatory multi split Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej – SEER od 6,1 i SCOP od 4,0, klasa efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

Specyfikacja techniczna:
| Wydajność | Chłodzenie | [kW] | 3,5 (0,8 - 3,6) |
| Ogrzewanie | [kW] | 3,5 (0,9 - 3,7) | |
| Zużycieenergii | Chłodzenie | [W] | 1090 |
| Ogrzewanie | [W] | 970 | |
| Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 4,82 |
| Ogrzewanie | [A] | 4,28 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9.5 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1900 | |
| SEER | 6,65 | ||
| SCOP | 4,36 | ||
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | |
| Ogrzewanie | A+ | ||
| Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240V-1-50Hz | |
| Zasilanie do | jedn. zewnętrznej | ||
| Przewody zasilające | [N x mm] | 3 x 1,5 | |
| Zabezpieczenie | [A] | C16 | |
| Model jednostki wewnętrznej | SEV-12FV/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 560 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 30/34/38/42 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤ 53 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 750x285x200 | |
| Waga netto | [kg] | 8,0 | |
| Model jednostki zewnętrznej | SEV-12FV/O | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 47/47/47/47 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤ 59 | |
| Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 3 - 20 |
| Różnica wysokości | [m] | 10 | |
| Przyłącza rur (średnica zewnętrzna) | Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 |
| Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | |
| Skropliny | [mm] | 16 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Ilość fabryczna | [g] | 600 | |
| Dawka dodatkowa | [g/m] | 20 | |
| GWP | 675 | ||
| Typ sprężarki | rotacyjna | ||
| Wymiary jednostki | [mm] | 730x545x285 | |
| Waga netto | [kg] | 25,0 | |
Specyfikacja
| Moc | 3-3,5 kW |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | do 40 m2 |
| SEER (W/W) | 6-7 |
| SCOP (W/W) | 4-5 |
| Klasa Energetyczna Chłodzenia | A++ |
| Klasa Energetyczna Grzania | A+ |
| Filtry | Standard |
| Gwarancja | 5 Lat |
| Max Długość Instalacji | 20m |
| Max Różnica Poziomów | 10m |
| Zawór Rozprężny | Kapilara |
| Żaluzje | Poziome + Pionowe |
| Wi-Fi | Tak |
| Funkcja Osuszania | Tak |
| Autoczyszczenie | Tak |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Jonizacja | Tak |
| Oczyszczanie powietrza | Tak |
| Lampa UV | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Ustawa SZWO i F-gaz.♻️
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego oświadczenia.