Rotenso ELIS Black 10kW Multisplit 4x 30 m2
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rotenso Elis X

Elis jest doskonałym wyborem dla poszukujących nowoczesnej formy do modnego wnętrza w stylu loft, industrialnym czy glamour. Minimalistyczny, ponadczasowy design, grafitowa obudowa i panel frontowy imitujący taflę ciemnego szkła podkreślają prestiżowy charakter urządzenia, które znakomicie współgra również z ciemnymi barwami ścian. Klimatyzator ma zwartą, kompaktową obudowę zbliżoną do prostopadłościanu.

LUKSUSOWY PANEL FRONTOWY
Grafitowy panel imitujący taflę ciemnego szkła podkreśla prestiżowy charakter urządzenia. Elis reprezentuje minimalistyczny, ponadczasowy design. Klimatyzator znakomicie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami w mieszkaniach i biurach.

AUTOMATYCZNE ŻALUZJE 4D
Wbudowane siłowniki umożliwiają sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Gwarantuje to najwyższy komfort obsługi i zapewnia wydajne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
POZŁACANE LAMELE
Unikalna złota powłoka w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu skutecznie chroni urządzenie przed korozją i zabezpiecza przed namnażaniem bakterii.

GRZANIE NAWET PRZY -20°C
Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

FUNKCJA SMART WI-FI
Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz modemu Wi-Fi, urządzeniem możesz sterować za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.
10 ETAPÓW OCZYSZCZANIA
System zdrowego powietrza składa się aż z 10 etapów oczyszczania i filtracji powietrza, dzięki czemu usuwa z otoczenia większość szkodliwych bakterii, wirusów, roztoczy i grzybów, abyś mógł oddychać czystym i zdrowym powietrzem.
CZYNNIK CHŁODNICZY R32
Powodowane przez ludzi emisje szkodliwych gazów cieplarnianych w ostatnich latach stanowiły przedmiot wielu regulacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. Nowe rozporządzenie w sprawie F-gazów wymaga redukcji obciążenia GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) stosowanych czynników chłodniczych. Stosowanie gazu R32 ogranicza wpływ urządzeń chłodząco-grzewczych na zubożenie warstwy ozonowej. Urządzenia Rotenso® na gaz R32 to odpowiedź na globalne ocieplenie klimatu.

SKYR STEROWANIE DC INVERTER
W zależności od zapotrzebowania, system zarządzania jednostką może wybrać jeden z 30 zakresów częstotliwości sprężarki tak, aby połączyć maksymalną wydajność urządzenia z minimalnym zużyciem energii.
Specyfikacja techniczna
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2600 (940-3300) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 825 (240-1380) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 3,6 (1,0-6,0) | |
| Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2610 (940-3360) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 767 (240-1552) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 3,3 (1,0-6,7) | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | ||
| SEER | W/W | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 149 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2,0 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 700 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,0 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 1552 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 6,7 | ||
| Jednostka wewnętrzna | ||||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900 | |
| Przepływ powietrza | T / W / Ś / N / C | m³/h | 490 / 390 / 330 / 300 / 270 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | T / W / Ś / N / C | dB(A) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 50 | ||
| Pobór mocy | W | 30 | ||
| Prąd pracy | A | 0,1 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 698 × 205 × 255 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 765 × 260 × 335 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 6,5 / 8,5 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | HN90Xm4 R15 | |||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 850 / 750 / 700 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 4000 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 60 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 70 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 990 × 340 × 910 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 1030 × 430 × 950 | |
| Rozstaw mocowań | S × G | mm | 600 × 375 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 68 / 80 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość (do 20mb) | kg | 2,2 | ||
| TCO2eq | 1,49 | |||
| Ilość (pow. 20mb) | g/mb | 15 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | 4 × Φ6,35 / Φ9,52 (4 × 1/4" / 3/8") | |
| Maks. ilość podłączonych jednostek wewn. | szt | 4 | ||
| Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn | m | 60 | ||
| Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej | m | 15 | ||
| Maks. różnica poziomów pomiędzyjednostką wewnętrzną i zewnętrzną | Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. | m | 10 | |
| Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. | m | 10 | ||
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. | m | 20 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
| Zabezpieczenie | A | C25 | ||
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 4,0 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn. | il. × mm² | 4 × 1,0 | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 16~32 / 0~30 | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~50 / -20~24 | ||
Specyfikacja
| Moc | 9-9,5 kW |
| Kolor | Czarny |
| Powierzchnia | do 55 m2 |
| SEER (W/W) | 6-7 |
| SCOP (W/W) | 3-4 |
| Klasa Energetyczna Chłodzenia | A++ |
| Klasa Energetyczna Grzania | A+ |
| Filtry | Standard |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Max Długość Instalacji | 60m |
| Max Różnica Poziomów | 10m |
| Ogrzewanie zimą | Grzałka Tacy ociekowej |
| Zawór Rozprężny | Kapilara |
| Żaluzje | Poziome |
| Wi-Fi | Tak |
| Funkcja Osuszania | Tak |
| Autoczyszczenie | Nie |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Jonizacja | Nie |
| Oczyszczanie powietrza | Tak |
| Lampa UV | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Nie |
Opinie o produkcie (0)
Ustawa SZWO i F-gaz.♻️
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego oświadczenia.