Rotenso UKURA 8kW Multisplit 2x 25 m2 + 35 m2
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rotenso UKURA

Klimatyzator o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia. Rotenso® Ukura (generacji X) to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności A++. Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki systemowi automatycznego nawiewu 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota. Zastosowanie dodatkowych filtrów: HEPA i Cold Nano oraz filtra elektrostatycznego i jonizatora powietrza wpływa na skuteczną eliminację zanieczyszczeń i zapewnia odświeżone powietrze w pomieszczeniu.

Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Klimatyzator poprzez szeroki zakres strumienia powietrza nawiewanego wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.
Super Jonizator
Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne zapachy zostają usunięte praktycznie natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.
Grzanie nawet przy -22°C/-30°C
Zastosowana technologia inverterowa umożliwia sprawną pracę klimatyzatora w systemie Multi 1:X nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie przy temp. -22°C na zewnątrz w systemie S-Line lub nawet -30°C w systemie HP-Line.

Funkcja SMART wi-fi
Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART wi-fi oraz modemu wi-fi, urządzeniem możesz sterować
za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.
Automatyczne żaluzje 4D
Wbudowane siłowniki umożliwiają sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego.
Gwarantuje to najwyższy komfort obsługi i zapewnia wydajne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
Pozłacane lamele
Unikalna złota powłoka w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej ma właściwości samoczyszczące,
dzięki czemu skutecznie chroni urządzenie przed korozją i zabezpiecza przed namnażaniem bakterii.

SkyR Sterowanie DC Inverter
W zależności od zapotrzebowania, system zarządzania jednostką może wybrać jeden z 30 zakresów częstotliwości sprężarki tak, aby połączyć maksymalną wydajność urządzenia z minimalnym zużyciem energii.
SILNIKI BLDC SkyR
Dzięki zastosowaniu energooszczędnego silnika BLDC jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne wykorzystują wiele biegów wentylatora, co korzystnie wpływa na zużycie energii i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia żądanej temperatury. 12 poziomów prędkości obrotów bezszczotkowego silnika prądu stałego umożliwia idealne dopasowanie jego wydajności do warunków panujących w pomieszczeniu. Wykorzystanie nowoczesnych elementów umożliwia obniżenie poziomu hałasu przy zachowaniu wysokiej efektywności i niskiego zużycia energii.
Specyfikacja techniczna
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 7912 (1158-8342) | |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2450 (220-3120) | ||
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 10,65 (1,0-13,6) | ||
| Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 8206 (1795-8890) | |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2200 (320-2900) | ||
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 9,6 (1,4-12,6) | ||
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | ||||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 7,9 | |||
| SEER | W/W | 6,3 | |||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | ||||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 439 | |||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 5,3 | |||
| SCOP | W/W | 4,1 | |||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | ||||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 1810 | |||
| Maksymalne zużycie energii | W | 4100 | |||
| Maksymalny prąd pracy | A | 17,8 | |||
| Jednostka wewnętrzna | U26Xi R15 | U35Xi R15 | |||
| Prędkość wentylatora | W / Ś / N / C | obr/min | 1100 / 900 / 750 / 590 | 1130 / 950 / 750 / 590 | |
| Przepływ powietrza | W / Ś / N / C | m³/h | 435 / 389 / 333 / 259 | 530 / 480 / 430 / 310 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | W / Ś / N / C | dB(A) | 37 / 32 / 25 / 21,5 | 39,5 / 35,5 / 25 / 21,5 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | 54 | ||
| Pobór mocy | W | 35 | 35 | ||
| Prąd pracy | A | 0,2 | 0,2 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 715 × 194 × 285 | 805 × 194 × 285 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 780 × 270 × 365 | 870 × 270 × 365 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 6,7 / 8,8 | 7,6 / 9,8 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | H70Xm3 R15 | ||||
| Prędkość wentylatora | W / Ś / N | obr/min | 900 / 850 / 750 | ||
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 3000 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | |||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 890 × 342 × 673 | ||
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 1005 × 440 × 750 | ||
| Rozstaw mocowań | S × G | mm | 663 × 348 | ||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 51,1 / 56,8 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |||
| GWP | 675 | ||||
| Ilość fabryczna | kg | 1,85 (do 22,5 mb) | |||
| TCO2eq | 1,25 | ||||
| Ilość dodatkowa | g/mb | 12 (pow. 22,5 mb) | |||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | 3 × Φ6,35 / Φ9,52 (3 × 1/4" / 3/8") |
||
| Maks. ilość podłączonych jednostek wewn | szt | 3 | |||
| Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn. | m | 60 | |||
| Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej | m | 30 | |||
| Maks. różnica poziomów pomiędzyjednostką wewnętrzną i zewnętrzną | Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. | m | 10 | ||
| Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. | m | 15 | |||
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. | m | 10 | |||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | |||
| Zabezpieczenie | A | C16 | |||
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 2,5 | |||
| Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn. | il. × mm² | 4 × 1,5 | |||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 16~32 / 0~30 | |||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~50 / -22~24 | |||
Specyfikacja
| Moc | 8-8,5 kW |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | do 90 m2 |
| SEER (W/W) | 6-7 |
| SCOP (W/W) | 3-4 |
| Klasa Energetyczna Chłodzenia | A++ |
| Klasa Energetyczna Grzania | A+ |
| Filtry | Standard |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Max Długość Instalacji | 25m |
| Max Różnica Poziomów | 10m |
| Ogrzewanie zimą | Grzałki Tacy ociekowej + Karteru sprężarki |
| Zawór Rozprężny | Kapilara |
| Żaluzje | Poziome |
| Wi-Fi | Tak |
| Funkcja Osuszania | Tak |
| Autoczyszczenie | Tak |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Jonizacja | Tak |
| Oczyszczanie powietrza | Tak |
| Lampa UV | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Ustawa SZWO i F-gaz.♻️
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
▶ jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego oświadczenia.