Samsung AR35 - 2,5 Kw
Opis
Moc | Chłodzenie (znamionowe) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||
Chłodzenie (min.–maks.) | kW | 0.9–3,4 | 1.1–4,2 | 1.8–6,1 | 2.1–8,0 | ||||||||||||||||||||||||
Ogrzewanie przy +7°C | kW | 2,9 | 3,8 | 5,3 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||
Ogrzewanie (min.–maks.) | kW | 0.8–3,4 | 1.1–4,2 | 1.4–6,7 | 1.6–8,8 | ||||||||||||||||||||||||
Wydajność | |||||||||||||||||||||||||||||
Efektywność | SEER 1 | W/W | <![if !vml]>![]()
|
<![if !vml]>![]()
|
<![if !vml]>![]()
|
<![if !vml]>![]()
|
|||||||||||||||||||||||
energetyczna w trybie | |||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie energii elektrycznej | kWh/a | 156 | 211 | 256 | 412 | ||||||||||||||||||||||||
chłodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||
Pdesignc | kW | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
EER | W/W | 3,43 | 2,90 | 3,43 | 2,87 | ||||||||||||||||||||||||
Efektywność | SCOP1 | W/W | <![if !vml]>![]()
|
<![if !vml]>![]()
|
<![if !vml]>![]()
|
<![if !vml]>![]()
|
|||||||||||||||||||||||
energetyczna w trybie | |||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie energii elektrycznej | kWh/a | 910 | 969 | 1 435 | 1 723 | ||||||||||||||||||||||||
ogrzewania | |||||||||||||||||||||||||||||
Pdesignh (średnio) | kW | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||
COP1 | W/W | 3,91 | 3,50 | 3,56 | 2,71 | ||||||||||||||||||||||||
Usuwanie wilgoci | l/godz. | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
Maksymalny przepływ | Jednostka wewnętrzna | m3/min | 7,77 | 9,00 | 14,00 | 16,33 | |||||||||||||||||||||||
powietrza (chłodzenie) | |||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka zewnętrzna | m3/min | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Moc akustyczna | Jednostka wewnętrzna (chłodzenie) | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Jednostka zewnętrzna (chłodzenie) | dB(A) | 62 | 65 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne | Jednostka wewnętrzna – tryb wys./cichy | dB(A) | 36/20 | 37/22 | 42/25 | 43/28 | |||||||||||||||||||||||
Jednostka zewnętrzna – tryb wys. | dB(A) | 49 | 50 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
Zakres temperatury | Chłodzenie | °C | –10~46 | –10~46 | –10~46 | –10~46 | |||||||||||||||||||||||
roboczej | |||||||||||||||||||||||||||||
Ogrzewanie | °C | -15~24 | –15~24 | –15~24 | –15~24 | ||||||||||||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||
Źródło zasilania | Φ, V, Hz | 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
Typ sprężarki | Jednostka zewnętrzna | Typ | Technologia Digital Inverter | Technologia Digital Inverter | Technologia Digital Inverter | Technologia Digital Inverter | |||||||||||||||||||||||
Zużycie energii | Chłodzenie | W | 770 | 1 213 | 1 539 | 2 450 | |||||||||||||||||||||||
elektrycznej | |||||||||||||||||||||||||||||
Ogrzewanie | W | 750 | 1 088 | 1 480 | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
Prąd roboczy | Chłodzenie | A | 3,3 | 5,3 | 6,9 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||
Ogrzewanie | A | 3,2 | 4,7 | 6,4 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||
Wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary netto | Jednostka wewnętrzna | mm | 805 x 285 x 194 | 805 x 285 x 194 | 957 x 302 x 213 | 1 040 x 327 x 220 | |||||||||||||||||||||||
(szer. × wys. × gł.) | Jednostka zewnętrzna | mm | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |||||||||||||||||||||||
Waga netto | Jednostka wewnętrzna | kg | 8,1 | 8,1 | 10,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
Jednostka zewnętrzna | kg | 23,2 | 23,2 | 34,0 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||
Czynnik chłodniczy | |||||||||||||||||||||||||||||
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675) | |||||||||||||||||||||||||||
Napełnienie (do 5 m) | kg | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||
Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 | tCO2e | 0,37 | 0,68 | 0,68 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||
Uzupełnianie czynnika chłodniczego | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Podłączenia rur | Rura cieczowa | ø, mm (cal) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |||||||||||||||||||||||
Rura gazowa | ø, mm (cal) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | ||||||||||||||||||||||||
Długość rury | Min./Maks. (ODU do IDU) | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Wysokość rury | Maks. | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Podłączenia rur | Rura odprowadzająca | ø, mm | – | – | – | – |
Specyfikacja
Moc | 2-2,7 kW |
Kolor | Biały |
Powierzchnia | do 30 m2 |
SEER (W/W) | 6-7 |
SCOP (W/W) | 4-5 |
Klasa Energetyczna Chłodzenia | A++ |
Klasa Energetyczna Grzania | A+ |
Filtry | Standard |
Gwarancja | 3 Lata |
Max Długość Instalacji | 25m |
Max Różnica Poziomów | 10m |
Zawór Rozprężny | Kapilara |
Żaluzje | Poziome + Pionowe |
Wi-Fi | Nie |
Funkcja Osuszania | Tak |
Autoczyszczenie | Tak |
Czujnik ruchu | Nie |
Jonizacja | Nie |
Oczyszczanie powietrza | Tak |
Lampa UV | Nie |
Czujnik temp. w pilocie | Tak |